Tabela rozmiarów
T-shirt:

| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Długość całkowita (A) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Szerokość klatki piersiowej (B) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Długość rękawa (C) | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 63 |
T-shirt damski:

| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Długość całkowita (A) | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| Szerokość klatki piersiowej (B) | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69 |
| Długość rękawa (C) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 |
T-shirt dziecięcy:

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Długość całkowita (A) | 46 | 46 | 52 | 56 | 60 |
| Szerokość klatki piersiowej (B) | 36 | 36 | 41 | 43 | 46 |
| Długość rękawa (C) | 29 | 29 | 34 | 37 | 39 |
Bluza bez kaptura:

| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Długość całkowita (A) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Szerokość klatki piersiowej (B) | 51 | 56 | 56 | 66 | 71 | 76 |
| Długość rękawa (C) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 |
Bluza z kapturem:

| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Długość całkowita (A) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Szerokość klatki piersiowej (B) | 51 | 56 | 56 | 66 | 71 | 76 |
| Długość rękawa (C) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 |
Bluza z kapturem dziecięca:

| Rozmiar | S | M | L | XL |
| Długość całkowita (A) | 55 | 58 | 62 | 66 |
| Szerokość klatki piersiowej (B) | 43 | 46 | 48 | 51 |
| Długość rękawa (C) | 67 | 70 | 77 | 83 |
Przejdź do strony głównej